产品中心
首页 > 产品中心
分子式:HF 分子量:20.01
产品标准:GB620-2011
级别 | 制程技术 (um) | 应用领域 | 金属杂质 (ppb) | 微粒子 (个/ml) |
EL | >1.2 | 光伏;TFT显示屏LED | ≦100 | ≦25(≧1.0um ) |
UP | 0.8-1.2 | 光伏;LED;玻璃薄化;显示屏;IC芯片<6” | ≦10 | ≦25(≧0.5um ) |
UPS | 0.2-0.6 | LED;显示屏;IC封装;IC芯片≦6” | ≦1 | ≦5(≧0.5um ) |
UPSS | 0.09-0.2 | IC芯片8”;12” | ≦0.1 (100ppt) | ≦200(待议)( ≧0.2 um) |
UPSSS | 0.014-0.09 | IC芯片12” | ≦0.01 (10ppt) | ≦20(≧0.1um)、≦10(≧0.2um) |
性 状:无色透明溶液,有强烈刺激性气味,剧毒,并有强烈的腐蚀性。
用 途:用于化工、冶金、玻璃、矿山和石油开采、光伏、原子能工业化学试剂、超高纯氢氟酸应用于集成电路 ( I C)和超大规模集成电路 (VLSI)芯片的清洗和蚀刻 。
贮 存:防潮、密封保存,贮存于通风良好的库房中。
运 输:运输中作为一级无机酸性腐蚀物品。
包 装:依用户要求充装。